आधिकारिक भाषा | हिन्दी |
स्थापना | 01-नवम्बर-1956 |
राजधानी | भोपाल |
सबसे बड़ा शहर | इंदौर |
राज्यपाल | ओम प्रकाश कोहली(अतिरिक्त प्रभार) |
मुख्यमंत्री | शिवराज सिंह चौहान (बीजेपी) |
विधान मंडल | एक सदनीय (230 सीट) |
उच्च न्यायालय | मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर |
राज्य का क्षेत्रफल | 308,252 वर्ग किमी(119,017 वर्ग मील) |
क्षेत्रफल के आधार पर स्थान | दूसरा |
राज्य की आबादी | 72,597,565 |
स्थान (आबादी) | पांचवा |
घनत्व ( आबादी) | 236/वर्ग किमी (610/वर्ग मील) |
शहरी | 20,059,666 |
ग्रामीण | 52,537,899 |
कुल मंडल | 10 |
कुल जिले | 52 |
शहरों की संख्या | 476 |
तहसीलों की संख्या | 342 |
ब्लॉकों की संख्या | 313 |
गांवों की कुल संख्या | 54,903 |
राज्य का पशु | बारहसिंघा |
राज्य का पक्षी | पैराडाइज फ्लाईकैचर |
Post a Comment